| Irú | Àwòṣe | Awọn iwọn ita (mm) | Iwọn iwọn otutu (℃) | Iwọn didun to munadoko (L) |
| Àkójọ Ìfihàn Ẹran Tuntun ti GGJP Plug-in | GGJP-1808Y | 1750*825*1360 | -1~5 | 380 |
| GGJP-2408Y | 2350*825*1360 | -1~5 | 520 | |
| Irú | Àwòṣe | Awọn iwọn ita (mm) | Iwọn iwọn otutu (℃) | Iwọn didun to munadoko (L) |
| Àkójọ ìfihàn ẹran tuntun láti ọ̀dọ̀ GGJP | GGJP-1808F | 1750*825*1360 | -1~5 | 380 |
| GGJP-2408F | 2350*825*1360 | -1~5 | 520 |
Fún Aṣọ Afẹ́fẹ́
Dínà afẹ́fẹ́ gbígbóná níta dáadáa
Ẹ̀rọ afẹ́fẹ́ EBM
Orukọ olokiki ni agbaye, didara nla
Oluṣakoso Iwọn otutu Dixell
Àtúnṣe iwọn otutu laifọwọyi
Ilẹ̀kùn tí ń yọ́ (Àṣàyàn)
Jẹ́ kí itutu tutu kí o sì fi agbára pamọ́
Àwọn Sẹ́ẹ̀lì Irin Alagbara
Ko ni ipata, o le farapa kokoro arun ati pe o rọrun lati nu
Àwọn Ìmọ́lẹ̀ LED
Fipamọ Agbara
Ààbò Solenoid Danfoss
Iṣakoso ati ilana awọn omi ati awọn gaasi
Fáìfù Ìfàsẹ́yìn Danfoss
Ṣakoso sisan ti firiji
Ọpọn Ejò Tí A Ti Nipọn
Gbigbe itutu si Chiller
Gígùn chiller tí ó ṣí sílẹ̀ lè gùn sí i ní ìbámu pẹ̀lú ohun tí o fẹ́.
