Iṣẹ́ wa yẹ kí ó jẹ́ láti fi àwọn ọjà oní-nọ́ńbà tó dára jùlọ àti àwọn ohun èlò oní-nọ́ńbà tó ṣeé gbé kiri àti àwọn ojútùú fún Leasy All-in-One Heat Pump 75c High-Temp. Iná Omi Gbóná pẹ̀lú Tank Ìtọ́jú Omi Enamel 350L/420L, Pẹ̀lú ìlọsíwájú kíákíá àti àwọn olùrà wa láti Yúróòpù, Amẹ́ríkà, Áfíríkà àti ibi gbogbo lágbàáyé. Ẹ kú àbọ̀ sí ẹ̀ka iṣẹ́ wa kí ẹ sì gbà àṣẹ yín, fún àwọn ìbéèrè míràn, ẹ má ṣe ṣiyèméjì láti kàn sí wa!
Iṣẹ́ wa yẹ kí ó jẹ́ láti fi àwọn ọjà àti àwọn ọ̀nà ìpèsè oní-nọ́ńbà tó dára jùlọ àti tó ga jùlọ fún àwọn olùlò àti àwọn olùrà wa.Iye owo ẹrọ ti n gbona omi ati fifa ooru fun ile-iṣẹ China, a gbẹ́kẹ̀lé àwọn àǹfààní ti ara wa láti kọ́ ètò ìṣòwò àti àǹfààní fún ara wa pẹ̀lú àwọn alábáṣiṣẹpọ̀ wa. Nítorí náà, a ti ní nẹ́tíwọ́ọ̀kì títà ọjà kárí ayé tó ń dé Àárín Gbùngbùn Ìlà Oòrùn, Tọ́kì, Màlẹ́ṣíà àti Vietnam.
| Tabili Paramita ẹyọkan | |||
| Tabili Parameter Unit Module ti a fi afẹfẹ tutu | |||
| Irú Ẹyọ Àwọn pílándì ẹ̀yọ | ZGR-65ⅡAG2 | ZGR-130ⅡAG2 | |
| Fìríìjì tí a fún ní ìwọ̀n (A35/W7℃) | Agbara Itutu (kW) | 65 | 130 |
| Agbára(kW) | 20.3 | 40.6 | |
| EER | 3.20 | 3.20 | |
| Agbára gbígbóná tí a wọ̀n (A7/W45℃) | Agbara Igbona (kW) | 70 | 140 |
| Agbára(kW) | 20.5 | 41.0 | |
| COP | 3.41 | 3.41 | |
| Àwọn ohun èlò pàtàkì | 380V/3N~/50Hz | ||
| Ìṣiṣẹ́ tó pọ̀jù (A) | 58 | 115 | |
| Itutu Itutu Ilọsipo Ambient Ṣiṣẹ (℃) | 16-49 | ||
| Iṣẹ́ Igbóná Ambient Temperature Range (℃) | -15~28 | ||
| Itutu Omi Iwọn otutu (℃) | 5~25 | ||
| Omi Igbóná Iwọn otutu (℃) | 30-50 | ||
| Firiiji | R410A | ||
| Ààbò | Idaabobo folti kekere-giga, aabo idena didi, apọju, aabo sisan omi, ati bẹbẹ lọ. | ||
| Ọ̀nà Àtúnṣe Agbára | 0~100% | 0~50%~100% | |
| Ọ̀nà Ìfàsẹ́yìn | Ẹ̀rọ itanna Imugboroosi àtọwọdá | ||
| Omi Side Heat Exchanger | Ẹ̀rọ Ìparẹ́ Ooru Ikarahun ati Tube | ||
| Afẹfẹ Side Heat Exchanger | Ẹrọ Paarẹ Ooru Finned Tube ti o ga julọ | ||
| Àwọn afẹ́fẹ́ | Agbara giga ati Ariwo Axial Flow Fan | ||
| Ètò Omi | Ìṣàn Omi Tútù (m³/h) | 11.2 | 22.4 |
| Isun titẹ eefin (kpa) | 40 | 75 | |
| Itẹ agbara iṣẹ to pọ julọ (Mpa) | 1.0 | ||
| Ìsopọ̀ Píìpù Omi | DN65 (Flange) | DN80 (Flange) | |
| Iru Idaabobo Idaabobo-mọnamọna | Ⅰ | ||
| Ipele Omi ko ni omi | IPX4 | ||
| Àwọn ìwọ̀n | Gígùn (mm) | 1930 | 2340 |
| Fífẹ̀ (mm) | 941 | 1500 | |
| Gíga (mm) | 2135 | 2350 | |
| Ìwúwo (kg) | 590 | 1000 | |
| Fíríìjì tí a fún ní ìwọ̀n: ìwọ̀n otútù gbígbẹ/ọtí níta gbangba jẹ́ 35°C/24°C; ìwọ̀n otútù omi tí ó jáde: 7°C | |||
| Agbára ìgbóná: ìgbóná gbígbẹ/ilẹ̀ tútù níta gbangba jẹ́ 7℃/6℃; ìgbóná omi tí ó jáde jẹ́: 45℃ | |||
| Àwọn àwòṣe, àwọn pàrámítà, àti iṣẹ́ wọn yóò yípadà nítorí àtúnṣe ọjà. Jọ̀wọ́ tọ́ka sí ọjà àti orúkọ gangan fún àwọn pàrámítà pàtó; | |||
| Ìwọ̀n Àṣẹ:GB/T 18430.1(2)-2007 GB/T 25127.1(2)-2010 | |||
Iṣẹ́ wa yẹ kí ó jẹ́ láti fi àwọn ọjà oní-nọ́ńbà tó dára jùlọ àti àwọn ohun èlò oní-nọ́ńbà tó ṣeé gbé kiri àti àwọn ojútùú fún Leasy All-in-One Heat Pump 75c High-Temp. Iná Omi Gbóná pẹ̀lú Tank Ìtọ́jú Omi Enamel 350L/420L, Pẹ̀lú ìlọsíwájú kíákíá àti àwọn olùrà wa láti Yúróòpù, Amẹ́ríkà, Áfíríkà àti ibi gbogbo lágbàáyé. Ẹ kú àbọ̀ sí ẹ̀ka iṣẹ́ wa kí ẹ sì gbà àṣẹ yín, fún àwọn ìbéèrè míràn, ẹ má ṣe ṣiyèméjì láti kàn sí wa!
Dídára jùlọIye owo ẹrọ ti n gbona omi ati fifa ooru fun ile-iṣẹ China, a gbẹ́kẹ̀lé àwọn àǹfààní ti ara wa láti kọ́ ètò ìṣòwò àti àǹfààní fún ara wa pẹ̀lú àwọn alábáṣiṣẹpọ̀ wa. Nítorí náà, a ti ní nẹ́tíwọ́ọ̀kì títà ọjà kárí ayé tó ń dé Àárín Gbùngbùn Ìlà Oòrùn, Tọ́kì, Màlẹ́ṣíà àti Vietnam.
