A n pese agbara to ga julọ ni didara giga ati ilọsiwaju, titaja, owo oya ati titaja ati ilana fun Ifihan Ile-iṣẹ Iṣura Iṣowo China ti o ni didara giga ti ọdun 2019 Curved Glass Fresh Meat Deli Chiller, Kaabo lati lọ si ile-iṣẹ ati apakan iṣelọpọ wa. Rii daju pe o ni ominira lati kan si wa ti o ba nilo iranlọwọ siwaju sii.
A n funni ni agbara nla ni didara giga ati ilọsiwaju, titaja, owo oya ati titaja ati ilana funIye owo Chiller ati Eran Tuntun ti ChinaFún ohun tó lé ní ọdún mẹ́wàá tí a ti ní ìrírí nínú èyí, ilé-iṣẹ́ wa ti ní orúkọ rere láti ilé àti lókè òkun. Nítorí náà, a gbà àwọn ọ̀rẹ́ láti gbogbo àgbáyé láti wá bá wa sọ̀rọ̀, kìí ṣe fún iṣẹ́ nìkan, ṣùgbọ́n fún ìbádọ́rẹ̀ẹ́ pẹ̀lú.
| Irú | Àwòṣe | Awọn iwọn ita (mm) | Iwọn iwọn otutu (℃) | Iwọn didun to munadoko (L) | Agbègbè ìfihàn(㎡) |
| Àkójọ Ìfihàn Ẹran Tuntun ti GGKJ | GGKJ-1311YX | 1250*1135*865 | -1~7 | 173 | 1.35 |
| GGKJ-1911YX | 1875*1135*865 | -1~7 | 259 | 1.89 | |
| GGKJ-2511YX | 2500*1135*865 | -1~7 | 346 | 2.7 | |
| GGKJ-3811YX | 3750*1135*865 | -1~7 | 519 | 4.05 | |
| GGKJ-1313YXWJ | 1351*1351*865 | 4 ~ 10 | 160 | 1.20 | |
| GGKJ-1310YX | 1250*960*865 | -1~7 | 160 | 1.15 | |
| GGKJ-1910YX | 1875*960*865 | -1~7 | 240 | 1.59 | |
| GGKJ-2510YX | 2500*960*865 | -1~7 | 320 | 2.28 | |
| GGKJ-3810YX | 3750*960*865 | -1~7 | 480 | 3.43 | |
| GGKJ-1313YXWJ | 1351*1351*865 | 4 ~ 10 | 160 | 1.02 | |
| Irú | Àwòṣe | Awọn iwọn ita (mm) | Iwọn iwọn otutu (℃) | Iwọn didun to munadoko (L) | Agbègbè ìfihàn(㎡) |
| Àkójọ ìfihàn ẹran tuntun láti ọ̀dọ̀ GGKJ | GGKJ-1311FX | 1250*1135*865 | -1~7 | 190 | 1.08 |
| GGKJ-1911FX | 1875*1135*865 | -1~7 | 280 | 1.62 | |
| GGKJ-2511FX | 2500*1135*865 | -1~7 | 380 | 2.16 | |
| GGKJ-3811FX | 3750*1135*865 | -1~7 | 570 | 3.24 | |
| GGKJ-1313FXNJ | ṣiṣe ti aṣa | 4 ~ 10 | / | / | |
| GGKJ-1313FXWJ | 1351*1351*865 | 4 ~ 10 | 160 | 1.20 | |
| GGKJ-1310FX | 1250*960*865 | -1~7 | 160 | 1.15 | |
| GGKJ-1910FX | 1875*960*865 | -1~7 | 240 | 1.59 | |
| GGKJ-2510FX | 2500*960*865 | -1~7 | 320 | 2.28 | |
| GGKJ-3810FX | 3750*960*865 | -1~7 | 480 | 3.43 | |
| GGKJ-1313FXWJ | 1351*1351*865 | 4 ~ 10 | 160 | 1.02 |



Fún Aṣọ Afẹ́fẹ́
Dínà afẹ́fẹ́ gbígbóná níta dáadáa

Ẹ̀rọ afẹ́fẹ́ EBM
Orukọ olokiki ni agbaye, didara nla

Oluṣakoso Iwọn otutu Dixell
Àtúnṣe iwọn otutu laifọwọyi

Àwọn Sẹ́ẹ̀lì Irin Alagbara
Ko ni ipata, o le farapa kokoro arun ati pe o rọrun lati nu

Aṣọ Aṣọ Alẹ́ (Àṣàyàn)
Jẹ́ kí itutu tutu kí o sì fi agbára pamọ́

Àwọn Ìmọ́lẹ̀ LED (Àṣàyàn)
Fipamọ Agbara

Ààbò Solenoid Danfoss
Iṣakoso ati ilana awọn omi ati awọn gaasi

Fáìfù Ìfàsẹ́yìn Danfoss
Ṣakoso sisan ti firiji

Ọpọn Ejò Tí A Ti Nipọn
Gbigbe itutu si Chiller





Gígùn chiller tí ó ṣí sílẹ̀ lè gùn sí i ní ìbámu pẹ̀lú ohun tí o fẹ́.

A n pese agbara to ga julọ ni didara giga ati ilọsiwaju, titaja, owo oya ati titaja ati ilana fun Ifihan Ile-iṣẹ Iṣura Iṣowo China ti o ni didara giga ti ọdun 2019 Curved Glass Fresh Meat Deli Chiller, Kaabo lati lọ si ile-iṣẹ ati apakan iṣelọpọ wa. Rii daju pe o ni ominira lati kan si wa ti o ba nilo iranlọwọ siwaju sii.
Didara giga 2019Iye owo Chiller ati Eran Tuntun ti ChinaFún ohun tó lé ní ọdún mẹ́wàá tí a ti ní ìrírí nínú èyí, ilé-iṣẹ́ wa ti ní orúkọ rere láti ilé àti lókè òkun. Nítorí náà, a gbà àwọn ọ̀rẹ́ láti gbogbo àgbáyé láti wá bá wa sọ̀rọ̀, kìí ṣe fún iṣẹ́ nìkan, ṣùgbọ́n fún ìbádọ́rẹ̀ẹ́ pẹ̀lú.
