Ipilẹ kekere marun awọn selifus Ṣii inaro inaro Alailẹgbẹ Ifihan Cheller

Chiller dara fun awọn ẹru ifihan bi: awọn ohun mimu mimu, ounjẹ ounjẹ iparan, warankasi, wara, ẹfọ ati bẹbẹ lọ.
Iṣaaju Dekini ifihan Cheller ifihan:
| Ina kekere nikan 180mm | ◾ aṣọ-ikele alẹ |
| Awọn egeb onijakidijagan Farm Ebm Ebm | Iwọn iwọn otutu 2 ~ 8 ℃ |
| Imọlẹ LED | ◾ Steriless ti gigun |
| ◾ Awọn selifu le ṣatunṣe | Itọsọna DEXLL |
Ṣii paramita Chiller
A ni awọn oriṣi 2 ti chiller ṣiṣi yii
1.
2. CHILLER Ṣiṣayẹwo deede pẹlu awọn selifu onigun mẹrin.
O le yan lare lafe lori ibeere rẹ.
| Tẹ | Awoṣe | Awọn iwọn ita (mm) | Iwọn otutu iwọn otutu (℃) | Ti o munadoko iwọn (l) | Afihan Ifihan (M³) |
| Glkj ṣii Chiller (4 awọn selifu fẹlẹfẹlẹ) | Glkj-125f | 1250 * 910 * 2050 | 2 ~ 8 | 960 | 1.42 |
| Glkj-187F | 1875 * 910 * 2050 | 2 ~ 8 | 1445 | 2.13 | |
| Glkj-250f | 2500 * 910 * 2050 | 2 ~ 8 | 1925 | 2.84 | |
| Glkj-375F | 3750 * 910 * 2050 | 2 ~ 8 | 2890 | 4.26 | |
| Tẹ | Awoṣe | Awọn iwọn ita (mm) | Iwọn otutu iwọn otutu (℃) | Ti o munadoko iwọn (l) | Afihan Ifihan (M³) |
| Ipilẹ kekere Glkj ṣii Chiller (5 awọn selifu fẹlẹfẹlẹ) | Glkj-1255 | 1250 * 910 * 2050 | 2 ~ 8 | 1085 | 1.56 |
| Glkj-187a | 1875 * 910 * 2050 | 2 ~ 8 | 1650 | 2.35 | |
| Glkj-250AF | 2500 * 910 * 2050 | 2 ~ 8 | 2260 | 3.15 | |
| Glkj-375a | 3750 * 910 * 2050 | 2 ~ 8 | 3290 | 4.66 |
Ipilẹ kekere nikan 180mm-marun awọn ifipamọ fẹlẹfẹlẹ le ṣafihan awọn ẹru fẹlẹfẹlẹ 6
Ni alẹ-fa ni alẹ, yoo ṣe iranlọwọ lati fi agbara pamọ
Ebm Grand Grand Grand ni agbaye, didara nla. Eb
Iwọn iwọn otutu 2 ~ 8 ℃ - le tọju eso rẹ, ẹfọ rẹ
Yori agbara ati agbara
Ikun ti ko ni opin-le ṣee ge ni ibamu si gigun ti fifuyẹ rẹ
Selifu le ṣatunṣe- Agbegbe ifihan ti wa ni igbọran, ṣiṣe awọn ẹru naa diẹ sii onisẹpo mẹta
Asopọ idagbasoke iwọn otutu-dixalc
Aṣọ Cheller le ṣe adani





Akoko Post: Sep-19-2022


