
A ni iru meji ti ẹrọ tutu ṣiṣi yii
1. Fífẹ̀ 1070mm, àwọn selifu onípele mẹ́rin, fi chiller ṣíṣí sílẹ̀ 1070mm
2. Fífẹ̀ 885mm Àwọn selifu onípele mẹ́rin fihàn chiller ṣíṣí 885mm
O le yan larọwọto da lori ibeere rẹ.
| Irú | Àwòṣe | Awọn iwọn ita (mm) | Iwọn iwọn otutu (℃) | Iwọn didun to munadoko (L) | Agbègbè ìfihàn(㎡) |
| DLCQ Wide Open Chiller (Awọn selifu fẹlẹfẹlẹ mẹrin) | DLCQ-1311F | 1250*1070*2070 | 2~8 | 1020 | 1.85 |
| DLCQ-1911F | 1875*1070*2070 | 2~8 | 1670 | 2.77 | |
| DLCQ-2511F | 2500*1070*2070 | 2~8 | 2110 | 3.69 | |
| DLCQ-3811F | 3750*1070*2070 | 2~8 | 3120 | 5.54 | |
| DLCQ-N90FK (Igun inu) | 1060*1070*2070 | 2~8 | 1190 | 3.21 | |
| Irú | Àwòṣe | Awọn iwọn ita (mm) | Iwọn iwọn otutu (℃) | Iwọn didun to munadoko (L) | Agbègbè ìfihàn(㎡) |
| DLCQ Narrow Open Chiller (Awọn selifu fẹlẹfẹlẹ mẹrin) | DLCQ-1309F | 1250*885*2070 | 2~8 | 920 | 1.86 |
| DLCQ-1909F | 1875*885*2070 | 2~8 | 1520 | 2.81 | |
| DLCQ-2509F | 2500*885*2070 | 2~8 | 1890 | 3.73 | |
| DLCQ-3809F | 3750*885*2070 | 2~8 | 2820 | 5.61 | |
| DLCQ-N90FZ(Igun inu) | 1000*1000*2070 | 2~8 | 790 | 2.73 |









Àkókò ìfìwéránṣẹ́: Oṣù Keje-28-2022

